Panier 0 Produit Produits (vide)
Aucun produit
Votre produit a bien été ajouté au panier
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
3401579244869
Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter au 01 42 87 09 13
En savoir plus
___________________________________________________
*ISOXAN® Sport Pro est à prendre avant, pendant et après toute activité sportive. Il contient :
C’est très simple : Diluer le contenu d’1 sachet dans 750 ml d’eau et boire par petites gorgées 1h30 avant l’effort, puis un sachet par heure pendant l’effort et 1 sachet après l’effort.
Il est conseillé de ne pas consommer plus de 5 sachets par jour.
Pour être toujours au top de la performance, l’utilisation peut être renouvelée plusieurs fois dans l’année.
Composition d'ISOXAN® Sport Pro
Composition | Par sachet | % Apports de référence par sachet | Pour 5 sachets | % Apports de référence pour 5 sachets |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 469 kJ/110 kcal | 2346 kJ/ 551 kcal | ||
Glucides | ||||
dont sucres | 25,9 g | 129,4 g | ||
Protéines | 0 g | 0 g | ||
Graisses | 0 g | 0 g | ||
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | ||
Sel | 1,1 g | 5,3 g | ||
VITAMINES : | ||||
Vitamine C | 10,5 mg | 13 % | 52,5 mg | 66 % |
Vitamine B1 | 0,3 mg | 21 % | 1,5 mg | 107 % |
Vitamine B6 | 0,3 mg | 27 % | 1,5 mg | 136 % |
Bêta-carotène | 300 µg | - | 1500 µg | - |
Vitamine A | 150 µg | 19 % | 750 µg | 94 % |
MINERAUX : | ||||
Calcium | 60 mg | 8 % | 300 mg | 38 % |
Magnésium | 39 mg | 10 % | 195,2 mg | 52 % |
30 autres produits dans la catégorie VITAMINES, ENERGIE